根据6165cc金沙总站检测中心招生简章选拔方案,学校于2018年9月13日晚进行了数学、英语笔试,按1:3的比例总分从由高到低确定入围面试人员名单92人(第87名有6人同分)。2018年9月14日晚,92人参加面试,按笔试、面试成绩各占50%计总分(总分=笔试总成绩/2 *50%+面试成绩*50%)。现将成绩公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 面试平均分 | 笔试平均分 | 总分 |
1 | 1810041070 | 周** | 机械工程学院 | 89.33 | 87.00 | 88.17 |
2 | 1812021062 | 王* | 电气工程学院 | 93.67 | 81.00 | 87.33 |
3 | 1812021183 | 向* | 电气工程学院 | 89.33 | 83.50 | 86.42 |
4 | 1813091050 | 高* | 计算机科学与技术学院 | 91.33 | 80.00 | 85.67 |
5 | 1810021023 | 方** | 机械工程学院 | 91.67 | 78.50 | 85.08 |
6 | 1810041103 | 郑** | 机械工程学院 | 93.33 | 76.00 | 84.67 |
7 | 1812021149 | 刘* | 电气工程学院 | 91.00 | 78.00 | 84.50 |
8 | 1812021120 | 张* | 电气工程学院 | 90.33 | 77.50 | 83.92 |
9 | 1810021030 | 张** | 机械工程学院 | 90.67 | 77.00 | 83.83 |
10 | 1812021018 | 钱** | 电气工程学院 | 89.67 | 78.00 | 83.83 |
11 | 1812021091 | 唐* | 电气工程学院 | 92.00 | 75.50 | 83.75 |
12 | 1812021181 | 孙* | 电气工程学院 | 88.33 | 79.00 | 83.67 |
13 | 1810041021 | 王* | 机械工程学院 | 93.67 | 73.00 | 83.33 |
14 | 1812021022 | 孟* | 电气工程学院 | 90.67 | 76.00 | 83.33 |
15 | 1810031055 | 孙** | 机械工程学院 | 89.00 | 77.50 | 83.25 |
16 | 1812011065 | 顾* | 电气工程学院 | 87.67 | 78.50 | 83.08 |
17 | 1826021026 | 殷** | 交通学院 | 84.67 | 81.50 | 83.08 |
18 | 1812021053 | 李** | 电气工程学院 | 93.00 | 73.00 | 83.00 |
19 | 1812011097 | 宋** | 电气工程学院 | 89.00 | 77.00 | 83.00 |
20 | 1810011050 | 于* | 机械工程学院 | 87.00 | 79.00 | 83.00 |
21 | 1812011095 | 李* | 电气工程学院 | 88.33 | 77.00 | 82.67 |
22 | 1812031062 | 李** | 电气工程学院 | 87.67 | 77.50 | 82.58 |
23 | 1810041102 | 祁* | 机械工程学院 | 86.00 | 79.00 | 82.50 |
24 | 1826041063 | 吴* | 交通学院 | 81.00 | 84.00 | 82.50 |
25 | 1810041105 | 韩** | 机械工程学院 | 88.33 | 76.50 | 82.42 |
26 | 1811052067 | 刘** | 电子信息学院 | 92.67 | 71.50 | 82.08 |
27 | 1812011063 | 周** | 电气工程学院 | 86.00 | 78.00 | 82.00 |
28 | 1812021017 | 陆** | 电气工程学院 | 81.00 | 83.00 | 82.00 |
29 | 1812021059 | 冯** | 电气工程学院 | 88.33 | 75.50 | 81.92 |
30 | 1826031071 | 吴** | 交通学院 | 90.67 | 73.00 | 81.83 |
31 | 1812011008 | 沈** | 电气工程学院 | 85.67 | 78.00 | 81.83 |
32 | 1826041030 | 何** | 交通学院 | 92.00 | 71.50 | 81.75 |
33 | 1811011054 | 宋* | 电子信息学院 | 88.00 | 75.50 | 81.75 |
34 | 1811021060 | 吴** | 电子信息学院 | 89.67 | 73.50 | 81.58 |
35 | 1813091028 | 朱* | 计算机科学与技术学院 | 80.67 | 82.00 | 81.33 |
36 | 1811052070 | 高** | 电子信息学院 | 87.33 | 75.00 | 81.17 |
37 | 1811021044 | 吕** | 电子信息学院 | 85.33 | 77.00 | 81.17 |
38 | 1813071009 | 孟** | 计算机科学与技术学院 | 79.33 | 83.00 | 81.17 |
39 | 1812021159 | 章** | 电气工程学院 | 87.67 | 74.50 | 81.08 |
40 | 1812021182 | 何** | 电气工程学院 | 87.00 | 75.00 | 81.00 |
41 | 1812021172 | 殷** | 电气工程学院 | 84.67 | 77.00 | 80.83 |
42 | 1826041023 | 刘** | 交通学院 | 90.33 | 71.00 | 80.67 |
43 | 1812021080 | 孙* | 电气工程学院 | 86.33 | 75.00 | 80.67 |
44 | 1812011074 | 卢* | 电气工程学院 | 85.67 | 75.00 | 80.33 |
45 | 1812021173 | 丁* | 电气工程学院 | 87.00 | 73.50 | 80.25 |
46 | 1826041032 | 江** | 交通学院 | 87.67 | 72.50 | 80.08 |
47 | 1826041060 | 张** | 交通学院 | 87.33 | 72.50 | 79.92 |
48 | 1812031007 | 刘** | 电气工程学院 | 82.33 | 77.50 | 79.92 |
49 | 1811011113 | 杨** | 电子信息学院 | 80.33 | 79.50 | 79.92 |
50 | 1812021140 | 潘** | 电气工程学院 | 78.33 | 81.00 | 79.67 |
51 | 1810041044 | 韩* | 机械工程学院 | 87.33 | 71.50 | 79.42 |
52 | 1812021184 | 朱* | 电气工程学院 | 80.33 | 78.00 | 79.17 |
53 | 1813071060 | 张** | 计算机科学与技术学院 | 86.00 | 72.00 | 79.00 |
54 | 1812021072 | 武** | 电气工程学院 | 84.33 | 73.50 | 78.92 |
55 | 1812031065 | 刘** | 电气工程学院 | 82.33 | 75.50 | 78.92 |
56 | 1812021166 | 仝** | 电气工程学院 | 86.33 | 71.00 | 78.67 |
57 | 1810041077 | 吴* | 机械工程学院 | 83.33 | 74.00 | 78.67 |
58 | 1811052062 | 唐* | 电子信息学院 | 80.33 | 77.00 | 78.67 |
59 | 1826021030 | 邹* | 交通学院 | 72.67 | 84.50 | 78.58 |
60 | 1812021049 | 韦* | 电气工程学院 | 85.00 | 72.00 | 78.50 |
61 | 1813061111 | 徐** | 计算机科学与技术学院 | 83.33 | 73.50 | 78.42 |
62 | 1812011061 | 沈** | 电气工程学院 | 83.33 | 73.00 | 78.17 |
63 | 1812021160 | 彭** | 电气工程学院 | 84.00 | 72.00 | 78.00 |
64 | 1812031006 | 朱* | 电气工程学院 | 84.67 | 71.00 | 77.83 |
65 | 1813091006 | 曹** | 计算机科学与技术学院 | 77.67 | 78.00 | 77.83 |
66 | 1813021102 | 张** | 计算机科学与技术学院 | 80.00 | 75.50 | 77.75 |
67 | 1812021150 | 蒋* | 电气工程学院 | 81.33 | 74.00 | 77.67 |
68 | 1812021084 | 周** | 电气工程学院 | 79.33 | 76.00 | 77.67 |
69 | 1813061117 | 陶** | 计算机科学与技术学院 | 81.00 | 73.50 | 77.25 |
70 | 1812021151 | 吴** | 电气工程学院 | 70.00 | 84.50 | 77.25 |
71 | 1810021024 | 李** | 机械工程学院 | 83.33 | 71.00 | 77.17 |
72 | 1812021158 | 吴** | 电气工程学院 | 79.33 | 75.00 | 77.17 |
73 | 1826041101 | 朱** | 交通学院 | 78.67 | 75.50 | 77.08 |
74 | 1826021023 | 张** | 交通学院 | 82.67 | 71.00 | 76.83 |
75 | 1826041064 | 任** | 交通学院 | 79.67 | 74.00 | 76.83 |
76 | 1811042095 | 殷** | 电子信息学院 | 77.67 | 76.00 | 76.83 |
77 | 1812011080 | 马** | 电气工程学院 | 82.00 | 71.00 | 76.50 |
78 | 1812021130 | 冒** | 电气工程学院 | 78.67 | 73.00 | 75.83 |
79 | 1812011029 | 李** | 电气工程学院 | 75.00 | 76.50 | 75.75 |
80 | 1810041104 | 查** | 机械工程学院 | 77.33 | 72.50 | 74.92 |
81 | 1813061114 | 余** | 计算机科学与技术学院 | 76.33 | 73.00 | 74.67 |
82 | 1812011059 | 郭* | 电气工程学院 | 72.67 | 76.00 | 74.33 |
83 | 1812021110 | 俞** | 电气工程学院 | 72.67 | 74.00 | 73.33 |
84 | 1813091025 | 曹* | 计算机科学与技术学院 | 70.33 | 76.00 | 73.17 |
85 | 1812021139 | 卿** | 电气工程学院 | 74.00 | 72.00 | 73.00 |
86 | 1812011075 | 张* | 电气工程学院 | 74.00 | 71.50 | 72.75 |
87 | 1812021152 | 陈** | 电气工程学院 | 69.33 | 76.00 | 72.67 |
88 | 1812011025 | 陈** | 电气工程学院 | 72.00 | 71.50 | 71.75 |
89 | 1812021019 | 邱* | 电气工程学院 | 67.33 | 75.50 | 71.42 |
90 | 1812021157 | 崔* | 电气工程学院 | 71.00 | 71.50 | 71.25 |
91 | 1812011027 | 沈** | 电气工程学院 | 70.67 | 71.50 | 71.08 |
92 | 1811011100 | 詹** | 电子信息学院 | 67.67 | 73.00 | 70.33 |
教务处
2018年9月14日